以下是羅茨風機典型規格參數的詳細說明,供選型和使用參考:
	 
	---

	 
	**一、核心性能參數**
	| 參數名稱       | 典型范圍/描述                  | 說明                                                                 |
	|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
	| **流量**       | 0.5~300 m3/min                | 實際選型需增加10~15余量                                            |
	| **壓力**       | 9.8~98 kPa(常規)            | 高壓型可達147kPa,但效率顯著降低                                    |
	| **功率**       | 0.75~355 kW                   | 計算公式:P(kW)=[Q(m3/min)×ΔP(kPa)]/(60×η),η取0.6~0.75            |
	| **轉速**       | 980~3000 rpm                  | 低轉速(<1500rpm)延長壽命,高轉速減小體積                         |
	| **噪音**       | 75~95 dB(A)                   | 加消音器后可降至70dB以下                                            |
	 
	---
	 
	**二、結構參數**
	| 參數            | 二葉型典型值       | 三葉型對比優勢               |
	|----------------|-------------------|----------------------------|
	| 葉輪直徑       | 100~800 mm        | 同流量下直徑小10          |
	| 葉輪長度       | 200~1200 mm       | 軸向力更均衡               |
	| 間隙要求       | 徑向0.15~0.4mm    | 葉輪間隙小20,泄漏更少    |
	| 齒輪精度       | ISO 5級           | 傳動平穩性更好             |
	 
	---
	 
	**三、介質適應性參數**
	| 介質類型       | 參數調整要求                  | 特殊配置建議                          |
	|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
	| 常溫空氣      | 標準參數適用                 | 常規配置                              |
	| 高溫氣體      | 每100℃壓力降額8            | 加裝冷卻器,選用耐熱軸承              |
	| 腐蝕性氣體    | 流量增加15余量              | 不銹鋼材質/特氟龍涂層                 |
	| 含塵氣體      | 壓力需增加9.8~19.6 kPa       | 前置過濾器,軸封改用迷宮密封          |
	 
	---
	 
	**四、型號標注示例(以-150為例)**
	```plaintext
	 - 150 - A - T - P
	│     │    │   │   └─ 特殊防腐處理(P標準/C防腐)
	│     │    │   └───── 傳動方式(T皮帶/D直聯)
	│     │    └───────── 壓力等級(A:49kPa/B:78.4kPa)
	│     └───────────── 流量代號(150=150m3/h)
	└───────────────── 系列代碼
	```
	 
	---
	 
	**五、選型匹配表**
	| 流量(m3/min) | 壓力(kPa) | 推薦功率(kW) | 適用場景               |
	|-------------|----------|-------------|-----------------------|
	| 5~10        | 39.2     | 7.5~15      | 小型污水處理          |
	| 20~50       | 58.8     | 37~75       | 中型曝氣池            |
	| 80~120      | 78.4     | 132~185     | 氣力輸送系統          |
	| 150+        | 98       | 220~355     | 鋼鐵廠高爐供風        |
	 
	---
	 
	**六、關鍵配套參數**
	1. **電氣參數**:
	   - 電壓允許偏差:±5
	   - 啟動電流:6~8倍額定電流(建議軟啟動)
	 
	2. **管路接口**:
	   - 標準法蘭規格:DN80~DN300(PN1.0)
	   - 直管段要求:進口≥2倍管徑,出口≥3倍管徑
	 
	3. **環境要求**:
	   - 工作溫度:-15℃~+40℃
	   - 海拔修正:>1000m時每千米功率增加10
	 
	---
	 
	**七、特殊功能選項**
	- **變頻配置**:推薦用于流量調節>30的工況
	- **防爆認證**:ExdⅡBT4(甲烷環境適用)
	- **智能監控**:可加裝振動/溫度在線監測模塊
	 
	---
	 
	**八、維護參數**
	| 維護項目       | 標準周期   | 允許極限值           |
	|---------------|-----------|---------------------|
	| 潤滑油更換    | 2000小時  | 粘度變化>15       |
	| 軸承檢查      | 6個月     | 游隙>0.2mm        |
	| 葉輪間隙調整  | 12個月    | 徑向間隙>0.5mm    |
	| 聯軸器對中    | 24個月    | 偏移>0.05mm/m     |
	 
	---
	 
	**注**:具體參數以設備銘牌和廠家技術手冊為準,選型時建議:
	1. 提供介質成分、溫度、海拔等工況細節
	2. 要求廠家提供完整的性能曲線圖
	3. 復雜系統建議進行流體仿真驗證